�
albo d'oro
2018 |
1° | LENZI PIETRO | LaRecastello Radici | 38:17 |
2° | BAZZANA FABIO | GAV VERTOVA | 39:58 | |
3° | MAGRI LUCA | LaRecastello Radici | 40:12 | |
1° | GALASSI SAMANTHA | LaRecastello Radici | 46:05 |
2° | BIANCHI ILARIA | LaRecastello Radici | 48:12 |
3° | OPI SONIA | LaRecastello Radici | 52:38 |
2017 |
||||
1° | TONINELLI ANTONIO | LaRecastello Radici | 37:16 | |
2° | LENZI PIETRO | LaRecastello Radici | 38:18 | |
3° | BAZZANA FABIO | GAV VERTOVA | 39:12 | |
1° | GALASSI SAMANTHA | LaRecastello Radici | 46:22 |
|
2° | CUMINETTI SILVIA | G.A.V. VERTOVA | 47:10 |
|
3° | BUZZONI LISA | ALTITUDE RACE | 48:27 |
2016 |
||||
1° | TONINELLI ANTONIO | CORRINTIME | 38:04 | |
2° | BAZZANA FABIO | GAV VERTOVA | 39:46 | |
3° | PANZERI DAVIDE | OSA VALMADRERA | 41:13 |
|
1° | GAZZANIGA LAURA | GSA COMETA | 52:28 | |
2° | CUINETTI SILVIA | LIBERO | 52:49 | |
3° | CAVALLI GIOVANNA | SEV VALMADRERA | 52:56 |
2015 |
||||
1° | BAZZANA FABIO | GAV VERTOVA | 39:35 | |
2° | POLI PAOLO | LaRecastello Radici | 39:51 |
|
3° | TERZI CRISTIAN | LaRecastello Radici | 40:47 | |
1° | GALASSI SAMANTHA | LaRecastello Radici | 45:23 |
|
2° | BIANCHI ILARIA | LaRecastello Radici | 47:54 |
|
3° | BOTTARELLI SARA | FREEZONE | 48:46 |
2014 |
||||
1° | BAZZANA FABIO | GAV VERTOVA | 38:47 |
|
2° | BALDACCINI ALEX |
G.S. OROBIE | 39:40 | |
3° | BOSIO DANILO | LaRecastello Radici | 42:40 | |
1° | GALASSI SAMANTHA | LaRecastello Radici | 46:27 |
|
2° | CUMINETTI SILVIA | G.A.V. VERTOVA | 48:14 |
|
3° | CAROBBIO NIVES | RUNNERS BG | 48:37 |
2013 |
||||
1° | BAZZANA FABIO | GAV VERTOVA | 38:51 | |
2° | LANFRANCHI PIETRO | INDIVIDUALE | 40:08 | |
3° | TRENTO DENIS | CS ESERCITO | 40:43 | |
1° | GALASSI SAMANTHA | LaRecastello Radici | 46:56 | |
2° | BOTTARELLI SARA | ALT. VALTROMPIA | 49:27 | |
3° | SERENA ANGELA | FREEZONE | 50:45 |
Download Classifica Assoluta Download Classifica Master A Download Classifica Master B
Download Classifica Assoluta Download Classifica Master A e B